

Cleveland Halo XL Hy-Wood (2024) NEW
- Purchases protected by Buyer Guarantee
- Worry-Free Returns with
- Estimated Delivery: 07/02 - 07/04
- Buy now, pay later with

- Estimated time to ship :
- Within 1 business day
- Ships from :
- NC, USA
- Last active :
- about 1 hour ago
- Member since :
- over 5 years ago
You might also like
Category | Golf > Clubs > Hybrids |
Brand | Cleveland |
Model | Cleveland HALO XL HY-WOOD |
Condition | New |
Flex | Regular |
Hand | Unknown |
Variations | Available |
---|---|
Right-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV Blue 55 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Senior Aldila Ascent PL 40 40 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Regular Aldila Ascent PL 40 40 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff Aldila Ascent PL 40 40 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Senior Aldila Ascent PL 40 40 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Regular Aldila Ascent PL 40 40 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff Aldila Ascent PL 40 40 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Senior Aldila Ascent PL 40 40 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Regular Aldila Ascent PL 40 40 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff Aldila Ascent PL 40 40 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Senior Aldila Ascent PL 40 40 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Regular Aldila Ascent PL 40 40 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff Aldila Ascent PL 40 40 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Regular Mitsubishi Tensei AV Blue 55 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV Blue 55 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Regular Mitsubishi Tensei AV Blue 55 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV Blue 55 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Regular Mitsubishi Tensei AV Blue 55 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV Blue 55 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Regular Mitsubishi Tensei AV Blue 55 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff Aldila Rogue Silver 110 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff Aldila Rogue White 130 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Extra Stiff Aldila Rogue White 130 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff Aldila Rogue Silver 110 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff Aldila Rogue White 130 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff Aldila Rogue White 130 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff Aldila Rogue White 130 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff Aldila Rogue Silver 110 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff Aldila Rogue White 130 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff Aldila Rogue White 130 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Senior KBS TD 50 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Regular KBS TD 50 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff KBS TD 50 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Senior Evenflow Riptide CB 40 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Regular Fujikura Ventus Blue 5 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue 5 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue TR 6 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Extra Stiff Fujikura Ventus Blue TR 6 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue 7 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Extra Stiff Fujikura Ventus Blue 7 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Regular Fujikura Ventus Red TR 5 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff Fujikura Ventus Red TR 5 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Senior KBS TD 50 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Regular KBS TD 50 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Senior Evenflow Riptide CB 40 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Extra Stiff Aldila Rogue White 130 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Regular Fujikura Ventus Blue 5 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue 5 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue TR 6 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Extra Stiff Fujikura Ventus Blue TR 6 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue 7 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Extra Stiff Fujikura Ventus Blue 7 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Regular Fujikura Ventus Red TR 5 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff Fujikura Ventus Red TR 5 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Senior KBS TD 50 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Regular KBS TD 50 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff KBS TD 50 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Senior Evenflow Riptide CB 40 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff Aldila Rogue Silver 110 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Regular Fujikura Ventus Blue 5 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue 5 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue TR 6 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff Fujikura Ventus Blue TR 6 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue 7 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff Fujikura Ventus Blue 7 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Regular Fujikura Ventus Red TR 5 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff Fujikura Ventus Red TR 5 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Senior KBS TD 50 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Regular KBS TD 50 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Senior Evenflow Riptide CB 40 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue 5 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue TR 6 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff Fujikura Ventus Blue TR 6 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue 7 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff Fujikura Ventus Blue 7 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Regular Fujikura Ventus Red TR 5 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff Fujikura Ventus Red TR 5 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff KBS TD 60 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Extra Stiff KBS TD 60 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff KBS TD 70 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Extra Stiff KBS TD 70 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV Blue 65 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV White 65 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Extra Stiff Mitsubishi Tensei AV White 65 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV White 75 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff KBS TD 50 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff KBS TD 60 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Extra Stiff KBS TD 60 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff KBS TD 70 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Extra Stiff KBS TD 70 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV Blue 65 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV White 65 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Extra Stiff Mitsubishi Tensei AV White 65 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV White 75 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff KBS TD 60 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff KBS TD 60 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff KBS TD 70 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff KBS TD 70 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV Blue 65 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV White 65 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff Mitsubishi Tensei AV White 65 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV White 75 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff KBS TD 50 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff KBS TD 60 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff KBS TD 60 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff KBS TD 70 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff KBS TD 70 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV Blue 65 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV White 65 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff Mitsubishi Tensei AV White 65 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV White 75 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Regular Fujikura Ventus Blue 5 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Senior UST Helium Nanocore 4 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Regular UST Helium Nanocore 5 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Stiff Project X HZRDUS RDX Blue 60 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Regular UST ProForce V2 HL 6 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Left-Handed Senior UST Helium Nanocore 4 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Regular UST Helium Nanocore 5 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Stiff Project X HZRDUS RDX Blue 60 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Left-Handed Regular UST ProForce V2 HL 6 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Senior UST Helium Nanocore 4 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Regular UST Helium Nanocore 5 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Stiff Project X HZRDUS RDX Blue 60 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Regular UST ProForce V2 HL 6 3+ Hy-Wood, 17* | 1 |
Right-Handed Senior UST Helium Nanocore 4 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Regular UST Helium Nanocore 5 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Stiff Project X HZRDUS RDX Blue 60 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Regular UST ProForce V2 HL 6 4+ Hy-Wood, 20* | 1 |
Right-Handed Senior Aldila Ascent PL 40 40 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Regular Aldila Ascent PL 40 40 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff Aldila Ascent PL 40 40 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Senior UST Helium Nanocore 4 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Regular UST Helium Nanocore 5 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff Project X HZRDUS RDX Blue 60 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Senior KBS TD 50 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Regular KBS TD 50 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff KBS TD 50 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff KBS TD 60 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff KBS TD 60 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff KBS TD 70 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff KBS TD 70 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Senior Project X Cypher 40 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Regular Project X Cypher 40 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff Project X Cypher 40 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Senior Evenflow Riptide CB 40 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff Aldila Rogue Silver 110 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff Aldila Rogue White 130 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff Aldila Rogue White 130 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Regular Mitsubishi Tensei AV Blue 55 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV Blue 55 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV Blue 65 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV White 65 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff Mitsubishi Tensei AV White 65 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff Mitsubishi Tensei AV White 75 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Regular UST ProForce V2 HL 6 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Regular Fujikura Ventus Blue 5 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue 5 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue TR 6 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Extra Stiff Fujikura Ventus Blue TR 6 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Right-Handed Stiff Fujikura Ventus Blue 7 5+ Hy-Wood, 23* | 1 |
Brand: Cleveland Golf Club Type: Hybrid Shaft Material: Graphite Length: Standard
- Buy and sell with athletes everywhere.
Join more than 1 million athletes buying and selling on SidelineSwap. Save up to 70% on quality new and used gear, sold by athletes just like you.
- Shop safely with our buyer guarantee.
Every purchase is protected by our buyer guarantee. If you don’t receive your item as advertised, we’ll provide a full refund.
- Quick shipping and tracking.
Most orders ship via USPS Priority Mail (1-3 business days once the item is shipped by the seller). We provide sellers with a prepaid shipping label, and buyers receive tracking notifications until the item arrives at your doorstep.
- Save money. Save the planet.
When you save big on high-quality used gear, you’re also keeping more gear on the field and out of a landfill.
- Our community is built on trust.
Sellers receive feedback on every transaction, so you can feel confident before you purchase. Easily message the seller with questions about your item at any time.