Determining Your Size
| Size | Age | Weight (lb) | Height (in) | 
| Y-SM | 4-7 | Under 50 | Under 42 | 
| Y-MD | 8-10 | 50-70 | 44"-50" | 
| Y-LG | 8-10 | 50-70 | 44"-50" | 
| Y-XL | 11-12 | 80-110 | 50"-54" | 
| Size | Age | Weight (lb) | Height (in) | 
| SM | 11-12 | 80-110 | 50"-54" | 
| MD | 13-15 | 120-150 | 55"-64" | 
| LG | 16+ | 160+ | 66"+ | 
| XL | 16+ | 160+ | 66"+ | 










































